В связи с растущим спросом на атмосферостойкие световые приборы инженеры Clay Paky выпустили световой прожектор Mini-B Parled Aqua, отличающийся небольшим размером и высокой производительностью. Этот маленький прожектор с семью светодиодами Osram 40 Вт RGBW делает его одним из самых ярких доступных приборов на рынке.
Mini-B Parled Aqua — это статичная версия недавно представленного Mini-B со степенью защиты IP66. Данный прибор имеет те же оптические и электронные характеристики, что и Mini-B: моторизованный зум 4°–53°, независимое управление центральным светодиодом для эффектов, контроль цветовой температуры от 2500 K до 8000 K, 16-битный диммер с четырьмя различными кривыми диммирования, электронный стробоскоп с частотой 25 вспышек в секунду и доступ к сети Ethernet.
Этот компактный и легкий прибор отлично дополняет приборы Mini-B и Midi-B по оптическим характеристикам и согласованности цвета.
Возможен заказ с ложементом из эластичной пенки в комплекте.
Технические характеристики:
- статический светодиодный светильник со степенью защиты IP66 идеально подходит для экстерьерных мероприятий и архитектурного освещения
- источники: 7 светодиодов RGBW Osram
- мощность светодиода: 40 Вт
- компактный и легкий
- высокоэффективный световой поток, очень низкое энергопотребление
- моторизованный зум: 4°–53°
- независимое управление центральным светодиодом
- предустановленные эффекты/цветовые макросы
- CTO: от 2500 K до 8000 K
- 24-битный диммер с 5 кривыми
- эффект стробирования с частотой 25 вспышек/с
- Ethernet-доступ
- протокол управления: DMX, Art-Net, RDM, sACN
- раздельная скоба для подвешивания или крепления к полу
- вес: 7,4 кг
- размер: 281 мм x 345 мм x 367 мм (с кронштейнами)
| Тип источника света | LED мульти-чип RGB-White |
| Количество LED-чипов, шт. | 7 |
| Мощность источника, Вт | 7x40 |
| Попиксельное управление | независимое управление центральным пикселем и кольцом |
| Срок службы по стандарту L70, ч | 20000 |
| Частота работы LED (ШИМ), Гц | 25000 |
| Особенности источника света | источник откалиброван на заводе для единообразной работы всех выпускаемых прожекторов; стабильное качество освещения независимо от времени работы прибора |
| Угол раскрытия луча (поля освещения), ° | 4–34 (6–53) |
| Световой поток, лм | 3400 |
| Освещенность в центре пятна на 10 метрах, лк | 4156 |
| Освещенность на краю пятна, на 10 метрах, лк | 420 |
| Диаметр светового пятна на 10 метрах, м | 0,8 |
| Диаметр поля освещения на 10 метрах, м | 1,1 |
| Особенности оптической системы | бесшовное расположение линз для визуального эффекта "монолинзы" диаметром 150 мм |
| Система синтеза цвета | RGB-W (Красный, Зеленый, Синий, Белый) |
| Диапазон цветовой температуры белого, К | 2500–8000 |
| Индекс цветопередачи CRI Ra | 80 (R9 95) |
| Особенности цветовой системы | предустановленные цветовые макросы (64 шт.) |
| Индекс защищенности IP | 66 |
| Плавность регулировки яркости (диммер), bit | 24 |
| Кривые регулировки диммера, шт. | 5 |
| Стробо-эффект, Гц | 25 |
| Протоколы управления | DMX-512, RDM, Art-Net, sACN, WebServer |
| Охлаждение | Автоматический, Тихий, Театральный, Постоянный |
| Уровень шума, dBa | 36,4 |
| Аккумулятор для энергонезависимого доступа к меню | Да |
| Цвет исполнения корпуса | Черный, под заказ |
| Габаритные размеры, мм | 281 x 345 x 367 |
| Масса, кг | 7,5 |
| Мощность, ВА | 300 |
| Особенности конструкции | всепогодное исполнение, индексы защищенности IP66, IK08 |
