Axcor Wash 600 — это универсальный прожектор, который расширяет линейку световых приборов полного вращения Axcor LED и дополняет Axcor Profile 600. Он поставляется как в стандартной версии, так и в версии с другим светодиодным источником, предназначенным для достижения значений CRI не менее 90. Axcor Wash 600 имеет очень широкий диапазон углов луча: узкий луч 5° создает плотные воздушные эффекты, в том числе благодаря его исключительной передней линзе диаметром более 200 мм. Благодаря широкому углу луча 55° этот прожектор заливающего света также идеально подходит для использования в театрах и на телевидении. В работе могут быть задействованы стандартные линзы PC, линзы Френеля или прозрачные линзы. Три типа взаимозаменяемы и могут быть приобретены отдельно. Также может быть применена система кашетирующих шторок.
Доступные версии:
- Axcor Wash 600 (CRI: не менее 70, CT 6500 K)
- Axcor Wash 600 HC (CRI: не менее 90, CT 5600 K)
Технические характеристики:
- источник: белый, светодиодный мощностью 500 Вт
- диаметр передней линзы: 200 мм
- линейный зум: 5°–55°
- CMY + linear CTO
- два перекрывающихся цветовых круга по 5 цветов в каждом
- моторизованная система кадрирования, работающая во всем диапазоне зума
- система кашетирующих шторок, индексируемая более чем на 90 градусов
- электронный линейный диммер, 16 бит с 4 кривыми
- эффект стробирования с частотой 25 вспышки/с
- совместим с линзами PС, линзами Френеля или прозрачными линзами
Тип источника света | LED-модуль Белого цвета |
Цветовая температура источника, К | 6500 |
Качество цветопередачи CRI Ra, > | 70 |
Мощность источника, Вт | 880 |
Срок службы, ч | 50000 |
Частота работы LED (ШИМ), Гц | 22635 |
Особенности источника света | режим работы на пониженной мощности 600 Вт, 400 Вт, 300 Вт |
Тип оптической системы | PROFILE |
Угол раскрытия луча (поля освещения), ° | 6,8–40,3 |
Световой поток, лм | 24200 |
Освещенность в центре пятна на 10 метрах, лк | 8091 |
Освещенность на краю пятна, на 10 метрах, лк | 6000 |
Диаметр светового пятна на 10 метрах, м | 1,2 |
Особенности оптической системы | равномерная плотность светового луча, перепад силы света от центра луча к краю не более чем в 1,5 раза |
Система синтеза цвета | CMY+CTO |
Дихроичных светофильтров, шт. | 6, включая коррекционный фильтр |
Фильтры корректировки | Half Minus Green |
Индекс цветопередачи CRI Ra | >80 (фильтр HM Green) |
Модуль профилирования луча | Да |
Угол поворота модуля профилирования, ° | 90 |
Перекрытие луча одной шторкой | Да |
Вращающихся гобо-трафаретов, шт. | 6 (дихроичные высокого рарешения, заменяемые) |
Колесо анимации | Да |
Регулировка диафрагмы | ирисовая |
Вращающиеся призмы | 4-гранная |
Фильтры размытия луча | линейный фильтр смягчения краев луча 1°, линейный фрост-фильтр 5° |
Автофокусировка | Да |
Угол позиционирования PAN, ° | 540 |
Угол позиционирования TILT, ° | 250 |
Плавность регулировки яркости (диммер), bit | 16 |
Кривые регулировки диммера, шт. | 4 |
Стробо-эффект, Гц | 25 |
Протоколы управления | DMX-512, RDM, Art-Net, sACN, WebServer |
Охлаждение | Автоматический |
Уровень шума, dBa | 36 |
Аккумулятор для энергонезависимого доступа к меню | Да |
Цвет исполнения корпуса | Черный, под заказ |
Габаритные размеры, мм | 424x501x874 |
Осевое расстояние между приборами, мм | 850 |
Масса, кг | 45 |
Мощность, ВА | 1400 |
Особенности конструкции | система охлаждения с пониженным уровнем собственных шумов + режим работы на пониженной мощности 300 Вт |
Инструкция по эксплуатации.pdf
Информация по технике безопасности.pdf
Каналы DMX.pdf
DMX-каналы СЕРИИ TEATRO.pdf
Руководство по эксплуатации СЕРИИ TEATRO.pdf
Условные обозначения CAD DWG2004.zip
Фотометрия IES 600.zip
AxcorProfile600HC_Photometrics_07.2019.pdf
Photometrics LTD 600.zip
Claypaky_AxcorProfile600Teatro_leaflet.pdf
Claypaky_AxcorProfile600Teatro_leaflet.pdf
Claypaky_NewProducts2019_IT.pdf
Claypaky_NewProducts2019-2020_EN.pdf
Claypaky_ProductGuide2019_EN.pdf
Claypaky_ProductGuide2019_IT.pdf