Scenius Unico является самой новой моделью из семейства Scenius, его самой привлекательной особенностью является качество света (лампа Osram: 1400 Вт, 6500K, очень высокий индекс цветопередачи). Это инновационный прибор для проецирования эффектов с шестью вращающимися гобо, вращающейся призмой и анимационным колесом, оснащенный самой сложной и точной системой кадрирования на современном рынке. Scenius Unico также является отличным прибором заливающего света, поскольку он оснащен системой с различными диффузионными фильтрами, которые можно вводить постепенно. Однако самой удивительной особенностью является то, что Scenius Unico также может генерировать мощный узкий пучок сверхконцентрированного света с минимальным углом луча всего 5 градусов.
Технические характеристики:
- многофункциональный источник света
- газоразрядная лампа Osram мощностью 1400 Вт
- CTO: 6500 К
- очень высокий CRI
- диаметр передней линзы: 180 мм
- линейный зум: 5°–55°
- система автоматического сохранения фокуса
- система CMY + линейный CTO
- 7-цветное колесо
- система кадрирования, работающая в 4 фокальных плоскостях
- вращение каркасной системы на 90°
- 6 вращающихся гобо
- вращающаяся призма
- колесо графической анимации
- супербыстрый ирис (16 лепестков)
- сменный frost filter с мягкими размытием
- плавный диммер от 0 до 100%
- эффект быстрого стробирования
- может работать на 1400 Вт или 1200 Вт
- работа по протоколам DMX + RDM и Art-Net
Тип источника света | Газоразрядная лампа |
Цветовая температура источника, К | 6000 |
Качество цветопередачи CRI Ra, > | 90 |
Мощность источника, Вт | 1400 |
Срок службы, ч | 750 |
Особенности источника света | индекc цветопередачи CRI>=90 стабильный до 85% срока службы лампы, режим работы 1200 Вт |
Тип оптической системы | PROFILE-WASH-BEAM, PC-линза 180 мм |
Угол раскрытия луча (поля освещения), ° | 5,2–55,2 |
Световой поток, лм | 33130 |
Освещенность в центре пятна на 10 метрах, лк | 74347 |
Диаметр светового пятна на 10 метрах, м | 0,9 |
Особенности оптической системы | цветовая температура луча 6500К, концентрация светового потока ближе к центру луча для создания ярких лучевых и воздушных эффектов и WASH-эффекта, масштабирование 1:11 |
Система синтеза цвета | CMY+CTO |
Дихроичных светофильтров, шт. | 7, включая коррекционный фильтр |
Фильтры корректировки | Half Minus Green |
Индекс цветопередачи CRI Ra | >90 |
Модуль профилирования луча | Да |
Угол поворота модуля профилирования, ° | 90 |
Перекрытие луча одной шторкой | Да |
Вращающихся гобо-трафаретов, шт. | 6 (дихроичные высокого рарешения, заменяемые) |
Колесо анимации | Да |
Регулировка диафрагмы | ирисовая |
Вращающиеся призмы | 4-гранная |
Фильтры размытия луча | линейный фильтр смягчеения краев пятна 1°, линейный WASH-эффект размывающий фильтр 5° |
Автофокусировка | Да |
Особенности проекционной системы | фокусировка 16-bit |
Угол позиционирования PAN, ° | 540 |
Угол позиционирования TILT, ° | 268 |
Плавность регулировки яркости (диммер), bit | 16 |
Кривые регулировки диммера, шт. | 3 |
Стробо-эффект, Гц | 12 |
Протоколы управления | DMX-512, RDM, Art-Net, sACN, WebServer |
Охлаждение | Автоматический |
Уровень шума, dBa | 49 |
Аккумулятор для энергонезависимого доступа к меню | Да |
Цвет исполнения корпуса | Черный, под заказ |
Габаритные размеры, мм | 442x486x803 |
Масса, кг | 45,6 |
Мощность, ВА | 1800 |
Информация по технике безопасности.pdf
Каналы DMX.pdf
Меню пользователя.pdf
Фотометрия PDF.pdf
Символы CAD.zip
Фотометрические системы.zip
Фотометрические системы_IES_05.2018.zip
Claypaky_NewProducts2017.pdf
Claypaky_ProductGuide2019_EN.pdf
Claypaky_ProductGuide2019_IT.pdf