Midi-B — приборполного вращения, оснащенный 19 светодиодами RGBW мощностью 40 Вт, теми же, которые ярко зарекомендовали себя в популярных приборах HY B-EYE и Mini-B.
Приборы этого класса пользуются большим спросом, потому что они отвечают требованиям всех типов площадок. При своей универсальности эта категория отличается очень конкурентными ценами. Диапазон зумирования прожектора (4°–50°) обеспечивает широкий спектр применений: при самом узком угле создаваемый луч сверхплотный и концентрированный, что идеально подходит для воздушных эффектов, при максимально широком угле луча Midi-B дает идеально равномерный Wash-эффект и может заменить гораздо более громоздкие и дорогостоящие световые приборы. 19 светодиодов расположены в трех независимо управляемых кольцах, которые можно использовать для ярких эффектов задней подсветки. Цветовые макросы, диапазон регулировки цветовой температуры от 2500 K до 8000 K, 16-битный диммер с четырьмя кривыми, электронный стробоскоп с частотой 25 вспышек в секунду, доступ к Ethernet дополняют функции MIDI-B.
Доступна версия WW (теплый, белый).
Возможен заказ с ложементом из эластичной пенки в комплекте.
Технические характеристики:
- источники: 19 светодиодов RGBW (или RGBWW) Osram Ostar
- мощность светодиода: 40 Вт
- компактный и легкий
- очень яркий: световой выход – 11 400 люмен
- зум: 4°–50°
- три независимо управляемых светодиодных кольца
- предустановленные эффекты/цветовые макросы
- CTO: от 2500 K до 8000 K
- 24-битный диммер с 5 кривыми
- эффект стробирования с частотой 25 вспышек/с
- Ethernet-доступ
- протоколы: DMX, Art-Net, RDM, sACN
| Тип источника света | LED мульти-чип RGB-White |
| Количество LED-чипов, шт. | 19 |
| Мощность источника, Вт | 19x40 |
| Попиксельное управление | независимое управление центральным пикселем и кольцами |
| Срок службы по стандарту L70, ч | 20000 |
| Частота работы LED (ШИМ), Гц | 25000 |
| Особенности источника света | источник откалиброван на заводе для единообразной работы всех выпускаемых прожекторов; стабильное качество освещения независимо от времени работы прибора |
| Тип оптической системы | мульти-линзовая со световодами |
| Угол раскрытия луча (поля освещения), ° | 4,0–34 (6,6–50) |
| Световой поток, лм | 11401 |
| Освещенность в центре пятна на 10 метрах, лк | 9525 |
| Освещенность на краю пятна, на 10 метрах, лк | 952 |
| Диаметр светового пятна на 10 метрах, м | 0,7 |
| Диаметр поля освещения на 10 метрах, м | 1,1 |
| Система синтеза цвета | RGB-W (Красный, Зеленый, Синий, Белый) |
| Диапазон цветовой температуры белого, К | 2500–8000 |
| Индекс цветопередачи TM-30 Rf/Rg | 78/108 @7800 К |
| Индекс цветопередачи CRI Ra | 79 (R9 95) |
| Особенности цветовой системы | предустановленные цветовые макросы (64 шт.) |
| Угол позиционирования PAN, ° | 540 |
| Угол позиционирования TILT, ° | 260 |
| Плавность регулировки яркости (диммер), bit | 24 |
| Кривые регулировки диммера, шт. | 5 |
| Стробо-эффект, Гц | 25 |
| Протоколы управления | DMX-512, RDM, Art-Net, sACN, WebServer |
| Охлаждение | Автоматический, Тихий, Театральный, Постоянный |
| Уровень шума, dBa | 34,5 |
| Аккумулятор для энергонезависимого доступа к меню | Да |
| Цвет исполнения корпуса | Черный, под заказ |
| Габаритные размеры, мм | 390 x 362 х 471 |
| Масса, кг | 17 |
| Мощность, ВА | 830 |
