Axcor Wash 600 — это универсальный прожектор, который расширяет линейку световых приборов полного вращения Axcor LED и естественным образом дополняет Axcor Profile 600. Он поставляется как в стандартной версии, так и в версии с альтернативным светодиодным источником, предназначенным для достижения значений CRI не менее 90. Axcor Wash 600 имеет очень широкий диапазон углов луча: узкий луч (5°) создает плотные воздушные эффекты, в том числе благодаря его исключительной передней линзе диаметром более 200 мм, а благодаря широкому углу луча (55°) этот прожектор заливающего света также идеально подходит для использования в театрах и на телевидении. В работе могут быть задействованы стандартные линзы PC, линзы Френеля или прозрачные линзы. Три типа взаимозаменяемы и могут быть приобретены отдельно. Также может быть применена система кашетирующих шторок.
Доступны версии:
- Axcor Wash 600 (CRI: не менее 70, CT 6500 K)
- Axcor Wash 600 HC (CRI: не менее 90, CT 5600 K)
Технические характеристики:
- источник: белый, светодиодный, мощностью 500 Вт
- диаметр передней линзы: 200 мм
- линейный зум: 5°–55°
- CMY + linear CTO
- два перекрывающихся цветовых круга по 5 цветов в каждом
- моторизованная система кадрирования, работающая во всем диапазоне зума
- система кашетирующих шторок, индексируемая более чем на 90 градусов
- электронный линейный диммер, 16 бит с 4 кривыми
- эффект стробирования с частотой 25 вспышки/с
- совместим с линзами PС, линзами Френеля или прозрачными линзами
| Тип источника света | LED-модуль Белого цвета |
| Цветовая температура источника, К | 6500 |
| Качество цветопередачи CRI Ra, > | 70 |
| Мощность источника, Вт | 500 |
| Срок службы, ч | 20000 |
| Частота работы LED (ШИМ), Гц | 22635 |
| Особенности источника света | режим работы на пониженной мощности 400 Вт |
| Тип оптической системы | WASH, PC линза 200 мм |
| Угол раскрытия луча (поля освещения), ° | 4–33 (6–48) |
| Световой поток, лм | 14100 |
| Освещенность в центре пятна на 10 метрах, лк | 34307 |
| Освещенность на краю пятна, на 10 метрах, лк | 3500 |
| Диаметр светового пятна на 10 метрах, м | 0,7 |
| Диаметр поля освещения на 10 метрах, м | 1 |
| Особенности оптической системы | классический монолинзовый WASH-прожектор |
| Система синтеза цвета | CMY+CTO |
| Дихроичных светофильтров, шт. | 10 на двух колесах, включая коррекционный фильтр |
| Фильтры корректировки | CRI+ |
| Индекс цветопередачи CRI Ra | >80 (фильтр CRI+) |
| Модуль профилирования луча | Да |
| Угол поворота модуля профилирования, ° | 90 |
| Перекрытие луча одной шторкой | Да |
| Угол позиционирования PAN, ° | 540 |
| Угол позиционирования TILT, ° | 251 |
| Плавность регулировки яркости (диммер), bit | 16 |
| Кривые регулировки диммера, шт. | 4 |
| Стробо-эффект, Гц | 25 |
| Протоколы управления | DMX-512, RDM, Art-Net, sACN, WebServer |
| Охлаждение | Автоматический |
| Уровень шума, dBa | 41,5 |
| Аккумулятор для энергонезависимого доступа к меню | Да |
| Цвет исполнения корпуса | Черный, под заказ |
| Габаритные размеры, мм | 388x409x792 |
| Осевое расстояние между приборами, мм | 700 |
| Масса, кг | 33,9 |
| Мощность, ВА | 800 |
