Создав Axcor Profile 900, Claypaky задала новый курс в своих исследованиях дизайна световых приборов: это первый прожектор Claypaky, в котором вместо традиционной газоразрядной лампы используется светодиодный источник. Инженеры компании решили использовать белый светодиод с высокой светоотдачей общей мощностью около 900 Вт и световым выходом в 24 200 люмен, а также систему дихроичных фильтров для создания цветов. Благодаря своей повышенной светоотдаче Clay Paky Axcor Profile 900 занимает первое место в своей категории и признан самым высокотехнологичным по всем параметрам: характеристикам белого и цветного света, способностям к формированию предельно четких проекций, а также прецизионная микромеханика его эксклюзивной системы формирования луча.
- светодиодный прожектор высокой мощности типа Moving head
- источник: белый, светодиодный, мощностью 880 Вт с нестандартным решением для линз (Axcor Profile 900-8K):
- световой выход: 24 200 люмен
- CTO: 6500 К
- CRI >70
- линейный зум: 7°–40°
- система автоматического сохранения фокуса
- цветовая система: 16-битный CMY + линейный CTO + 6-цветное колесо
- 6 сменных гобо HD
- колесо анимации
- 4-гранная вращающаяся призма
- сменный frost filter с мягкими размытием
- ирис с многочисленными макросами
- электронный линейный диммер, 16 бит + электронный стробоскоп
- система кадрирования, 4 фокальные плоскости
- каркасная система, поворот на 90°
- работа по протоколам DMX + RDM и Art-Net
Технические характеристики:
| Тип источника света | LED-модуль Белого цвета |
| Цветовая температура источника, К | 5600 |
| Качество цветопередачи CRI Ra, > | 90 |
| Мощность источника, Вт | 880 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Частота работы LED (ШИМ), Гц | 22635 |
| Особенности источника света | режим работы на пониженной мощности 600 Вт, 400 Вт |
| Тип оптической системы | PROFILE |
| Угол раскрытия луча (поля освещения), ° | 6,8–40,3 |
| Световой поток, лм | 17300 |
| Освещенность в центре пятна на 10 метрах, лк | 6057 |
| Освещенность на краю пятна, на 10 метрах, лк | 4500 |
| Диаметр светового пятна на 10 метрах, м | 1,2 |
| Особенности оптической системы | равномерная плотность светового луча, перепад силы света от центра луча к краю не более чем в 1,5 раза |
| Система синтеза цвета | CMY+CTO |
| Дихроичных светофильтров, шт. | 6, включая коррекционный фильтр |
| Фильтры корректировки | Half Minus Green |
| Индекс цветопередачи CRI Ra | >90 |
| Модуль профилирования луча | Да |
| Угол поворота модуля профилирования, ° | 90 |
| Перекрытие луча одной шторкой | Да |
| Вращающихся гобо-трафаретов, шт. | 6 (дихроичные высокого рарешения, заменяемые) |
| Колесо анимации | Да |
| Регулировка диафрагмы | ирисовая |
| Вращающиеся призмы | 4-гранная |
| Фильтры размытия луча | линейный фильтр смягчения краев луча 1°, линейный фрост-фильтр 5° |
| Автофокусировка | Да |
| Угол позиционирования PAN, ° | 540 |
| Угол позиционирования TILT, ° | 250 |
| Плавность регулировки яркости (диммер), bit | 16 |
| Кривые регулировки диммера, шт. | 4 |
| Стробо-эффект, Гц | 25 |
| Протоколы управления | DMX-512, RDM, Art-Net, sACN, WebServer |
| Охлаждение | Автоматический |
| Уровень шума, dBa | 46,5 |
| Аккумулятор для энергонезависимого доступа к меню | Да |
| Цвет исполнения корпуса | Черный, под заказ |
| Габаритные размеры, мм | 424x501x874 |
| Осевое расстояние между приборами, мм | 850 |
| Масса, кг | 45 |
| Мощность, ВА | 1400 |
